Durchsuchen Sie unsere Website

Zurück zu den Produkten

Drehschließer B258

Drehschließer 37,5 mm – 68,0 mm

*Diverse Artikel benötigen eine Mindestbestellmenge* – Fragen dazu beantwortet unser Verkaufsteam gerne

Ausgewählte technische Daten
Technische Zeichnung
Optionen
Artikelnummer Schlüsselserie Kombinationen Head Width Kopfbreit D Oberfläche Kopfform Maß ‚L‘ Lock Type Bewegung Hub Anfrage
B258 200 15.15 28.5 6 Hellvernickelt Zylindrisch 48.2 Turn to lock 3 7
B342 200 15.15 28.5 4 Hellvernickelt Zylindrisch 46 Turn to lock 3 7
B343 200 15.15 28.5 5.5 Hellvernickelt Zylindrisch 47 Turn to lock 3 7
B352 200 15.15 30 5 Hellvernickelt Zylindrisch 47.8 Turn to lock 3 7
B353 200 15.15 30 4 Hellvernickelt Zylindrisch 60.5 Turn to lock 3 7
B354 200 15.15 28.5 6 Hellvernickelt Zylindrisch 39.5 Turn to lock 3 7
B355 200 15.15 28.5 6 Hellvernickelt Zylindrisch 49 Turn to lock 3 7
B362 200 15.15 30 9 Hellvernickelt Zylindrisch 55.5 Turn to lock 3 7
B435 200 15.15 28.5 5 Hellvernickelt Zylindrisch 47.8 Turn to lock 3 7
B473 200 15.15 28.5 6 Hellvernickelt Zylindrisch 37.5 Turn to lock 3 7
B479 200 15.15 30 4 Hellvernickelt Zylindrisch 59 Turn to lock 3 7
B481 200 15.15 30 4 Hellvernickelt Zylindrisch 68 Turn to lock 3 7
B485 200 15.15 28.5 5 Hellvernickelt Zylindrisch 44 Turn to lock 3 7
B638 200 15.15 28.5 6 Hellvernickelt Zylindrisch 54.5 Turn to lock 3 7
Standartfunktionen
  • Standardbewegungen: 3
  • Schlosskombinationen: 200
  • Standardoberfläche: Nickel hell
  • Befestigungsloch: Rund
  • Betätigungslänge: 7mm

Zusätzliche Informationen

Drehschließer B258 technical drawing