Eindrückschließer 29,6mm B351
Eindrückschließer 29,6mm
Optionen
| Artikelnummer | Schlüsselserie | B | Kombinationen | Gehäuselänge | Head Width | Kopfbreit | Maß ‚A‘ | Oberfläche | Kopfform | Lock Type | Hub | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B293 | 6 | 200 | 29.6 | 15.2 | 29.6 | 38.6 | Hellvernickelt | Zylindrisch | Abschließbar | 3.7 & 4.5 | ||
| B351 | 5 | 200 | 29.6 | 15.2 | 29.6 | 47.8 | Hellvernickelt | Zylindrisch | Abschließbar | 7 | ||
| B361 | 4.7 | 200 | 29.6 | 15.2 | 29.6 | 47.8 | Hellvernickelt | Zylindrisch | Abschließbar | 7 | ||
| B444 | 5 | 200 | 29.6 | 15.2 | 29.6 | 40.3 | Hellvernickelt | Zylindrisch | Abschließbar | 7 | ||
| B518 | 5 | 200 | 29.6 | 15.2 | 29.6 | 36.7 | Hellvernickelt | Zylindrisch | Abschließbar | 7 | ||
| B629 | 5 | 200 | 29.6 | 15.2 | 29.6 | 37.6 | Hellvernickelt | Zylindrisch | Abschließbar | 7 | ||
| B805 | 6 | 200 | 29.6 | 15.2 | 29.6 | 38.6 | Hellvernickelt | Zylindrisch | Abschließbar | 4.5 & 3.5 |
Standartfunktionen
- Standardbewegungen: 48° US & GUS
- Schlosskombinationen: 200
- Standardoberfläche: Nickel hell
- Blechstärke
- Befestigungsloch: Rund
- M Schlüsselsysteme werden nur auf Bestellung geliefert
Zusätzliche Informationen
Eindrückschließer 29,6mm B351 technical drawing
Eindrückschließer 29,6mm B351 technical drawing
Eindrückschließer 29,6mm B351 technical drawing
Eindrückschließer 29,6mm B351 technical drawing
Eindrückschließer 29,6mm B351 technical drawing
Eindrückschließer 29,6mm B351 technical drawing
Eindrückschließer 29,6mm B351 technical drawing
Eindrückschließer 29,6mm B351 technical drawing


