Durchsuchen Sie unsere Website

Zurück zu den Produkten

Hebelschloss 3811 BL: 20.0mm

Ein Hebelschloss 3811 BL: 20.0mm in Braunoliv.

Ausgewählte technische Daten
Technische Zeichnung
Beschreibung

Diese Hebelschloss sind mit oder ohne Kappe oder mit Staubschutz verfügbar, und der Zylinder kann auf Wunsch mit einem O-Ring ausgestattet werden. Ein ideales Hebelschloss für verschiedene Anwendungen einschließlich für Umhausungen und bei der Post.

Haben Sie Fragen?
Optionen
Artikelnummer Schlüsselserie Kombinationen Gehäuselänge Head Width Kopfbreit Kappe Oberfläche Lochbild Kopfform Gehäusebefestigung Max. Materialstärke Anfrage
3811 2000 20 23 6.9 Verkappt Olivgrau 16.1 Konisch Mutterbefestigung 9
3813 2000 20 23 6.9 Ohne Kappe Olivgrau 16.1 Konisch Mutterbefestigung 9
3814 2000 20 23 6.9 Verkappt Olivgrau 16.1 Konisch Gabelfeder 9
3816 2000 20 23 6.9 Ohne Kappe Olivgrau 16.1 Konisch Gabelfeder 9
3817 2000 20 23 6.9 Verkappt Olivgrau 16.1 Konisch Einschnappbefestigung 0.5 – 0.8 / 1.5 – 1.83
3819 2000 20 23 6.9 Ohne Kappe Olivgrau 16.1 Konisch Einschnappbefestigung 0.5 – 0.8 / 1.5 – 1.83
3821 2000 20 23 6.9 Verkappt Olivgrau 16.6 Konisch Mutterbefestigung 9
3823 2000 20 23 6.9 Ohne Kappe Olivgrau 16.6 Konisch Mutterbefestigung 9
3824 2000 20 23 6.9 Verkappt Olivgrau 16.6 Konisch Gabelfeder 9
3829 2000 20 23 6.9 Ohne Kappe Olivgrau 16.6 Konisch Einschnappbefestigung 0.5 – 0.8 / 1.5 – 1.83
Standartfunktionen
  • Standardbewegungen: 3, 4, 8, 9
  • Schließkombinationen: 2000 (*500 Kombinationen für Bewegungen 8, 9)
  • Standardausführung: Olivgrau
  • Befestigungsloch: Doppel-D
  • M Hauptschließanlage nur auf Bestellung

Zusätzliche Informationen

Hebelschloss 3811 BL: 20.0mm technical drawing