Busca en nuestro sitio web

10,0 mm & 20,0 mm Cerradura para candado 4485

10,0 mm & 20,0 mm Cerradura para candado 4485

Técnicos destacados
Dibujo técnico
Opciones de bloqueo
Código del producto Body Length Head Width Fondo de cabeza Dimensión E Acabado Sujeción de la caja Diámetro de gancho Dimensión X Preguntar
4464 10 29 16.5 3.5 Cromado brillante Sujeción de tuerca ver Leva
4466 10 29 16.5 2 Cromado brillante Sujeción de tuerca ver Leva
4477 10 29 16.5 2 Cromado brillante Sujeción de tuerca ver Leva
4482 10 29 16.5 2 Cromado brillante Abrazadera en herradura ver Leva
4484 10 29 16.5 2 Cromado brillante Sujeción de tuerca ver Leva
4485 20 29 16.5 2 Cromado brillante Sujeción de tuerca ver Leva
4486 10 29 16.5 2 Cromado brillante Abrazadera en herradura ver Leva
4487 20 29 16.5 2 Cromado brillante Abrazadera en herradura ver Leva
Características estándar
  • Movimientos estándar: 1, 2
  • Combinaciones de cierre: Candado
  • Acabado estándar: Cromado brillante
  • Espesor de panel: 4,0 mm – 13,5 mm (Ver tabla siguiente)
  • Forma del agujero de sujeción: Doble D
  • Diámetro de gancho recomendado (ver tabla siguiente): * = 5,0 mm – 6,5 mm, ** = 6,0 mm – 8,0 mm
E Diámetro de gancho    
2 Min 6,0 mm – Max 8,0 mm 4484 4486
2 Min 6,0 mm – Max 8,0 mm 4485 4487
3.5 Min 5,0 mm – Max 6,5 mm 4464 4465
2 Min 5,0 mm – Max 6,5 mm 4466 4467
2 Min 6,0 mm – Max 8,0 mm 4477 4482

Información adicional

10,0 mm & 20,0 mm Cerradura para candado 4485 technical drawing