Opciones de bloqueo
| Código del producto | Series de llaves | Combinaciones | Body Length | Head Width | Fondo de cabeza | Sujeción de la leva | Acabado | Forma de la cabeza | Sujeción de la caja | Espesor máximo de panel | Preguntar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1328 | 200 | 11 | 22 | 7 | Remachado | Cromado brillante | Redonda | Sujeción de tuerca | 4 | ||
| 1329 | 200 | 11 | 22 | 7 | Remachado | Cromado brillante | Redonda | Abrazadera en herradura | 7 & 3.2 | ||
| 1361 | 200 | 11 | 22 | 7 | Arandela de retención | Cromado brillante | Redonda | Sujeción de tuerca | 4 | ||
| 1362 | 200 | 11 | 22 | 7 | Arandela de retención | Cromado brillante | Redonda | Abrazadera en herradura | 7 & 3.2 | ||
| 1461 | 2000 | 11 | 22 | 7 | Arandela de retención | Cromado brillante | Redonda | Sujeción de tuerca | 4 | ||
| 1462 | 2000 | 11 | 22 | 7 | Arandela de retención | Cromado brillante | Redonda | Abrazadera en herradura | 7 & 3.2 | ||
| 4662 | 200 | 11 | 22 | 7 | Arandela de retención | Cromado brillante | Redonda | Abrazadera en herradura | 7 & 3.2 | ||
| 4761 | 500 | 11 | 22 | 7 | Arandela de retención | Cromado brillante | Redonda | Sujeción de tuerca | 4 | ||
| 4762 | 500 | 11 | 22 | 7 | Arandela de retención | Cromado brillante | Redonda | Abrazadera en herradura | 3.2, 7 |
Características estándar
- Movimientos estándar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (en sujeciones planas, imposible con movimientos 5, 6)
- Combinaciones de cierre: 200-2000
- Acabado estándar: Cromado brillante
- Forma del agujero de sujeción: Doble D
- M Sistema de teclado suministrado exclusivamente bajo pedido
Información adicional
11mm Cerradura de leva 1362 technical drawing
11mm Cerradura de leva 1362 technical drawing
11mm Cerradura de leva 1362 technical drawing
11mm Cerradura de leva 1362 technical drawing
11mm Cerradura de leva 1362 technical drawing
11mm Cerradura de leva 1362 technical drawing
11mm Cerradura de leva 1362 technical drawing
11mm Cerradura de leva 1362 technical drawing

