Opciones de bloqueo
| Código del producto | Series de llaves | Combinaciones | Body Length | Head Width | Fondo de cabeza | Sujeción de la leva | Acabado | Forma del agujero de sujeción | Forma de la cabeza | Sujeción de la caja | Espesor máximo de panel | Versión | Preguntar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4223 | 2000 | 20 | 24 | 7 | Arandela de retención | Cromado brillante | B | Cuadrada | Abrazadera en herradura | 12 | Standard | ||
| 4224 | 2000 | 20 | 23 | 7 | Arandela de retención | Cromado brillante | B | Cónica | Sujeción de tuerca | 12 | Standard | ||
| 0802 | 2000 | 20 | 24 | 7 | Cromado brillante | A | Cuadrada | Sujeción de tuerca | 12 | Standard | |||
| 0804 | 2000 | 20 | 24 | 7 | Tuerca | Cromado brillante | A | Cuadrada | Abrazadera en herradura | 12 | Standard | ||
| 0806 | 2000 | 20 | 23 | 7 | Tuerca | Cromado brillante | A | Cónica | Sujeción de tuerca | 12 | Standard | ||
| 0808 | 2000 | 20 | 23 | 7 | Tuerca | Cromado brillante | A | Cónica | Abrazadera en herradura | 12 | Standard | ||
| 0812 | 2000 | 20 | 24 | 7 | Tuerca | Cromado brillante | B | Cuadrada | Sujeción de tuerca | 12 | Standard | ||
| 0814 | 2000 | 20 | 24 | 7 | Tuerca | Cromado brillante | B | Cuadrada | Abrazadera en herradura | 12 | Standard | ||
| 0816 | 2000 | 20 | 23 | 7 | Tuerca | Cromado brillante | B | Cónica | Sujeción de tuerca | 12 | Standard | ||
| 0818 | 2000 | 20 | 23 | 7 | Tuerca | Cromado brillante | B | Cónica | Abrazadera en herradura | 12 | Standard | ||
| 0852 | 2000 | 20 | 24 | 7 | Tuerca | Cromado brillante | A | Cuadrada | Sujeción de tuerca | 12 | Shuttered | ||
| 0854 | 2000 | 20 | 24 | 7 | Tuerca | Cromado brillante | A | Cuadrada | Abrazadera en herradura | 12 | Shuttered | ||
| 0856 | 2000 | 20 | 23 | 7 | Tuerca | Cromado brillante | A | Cónica | Sujeción de tuerca | 12 | Shuttered | ||
| 0858 | 2000 | 20 | 23 | 7 | Tuerca | Cromado brillante | A | Cónica | Abrazadera en herradura | 12 | Shuttered | ||
| 0862 | 2000 | 20 | 24 | 7 | Tuerca | Cromado brillante | B | Cuadrada | Sujeción de tuerca | 12 | Shuttered | ||
| 0864 | 2000 | 20 | 24 | 7 | Tuerca | Cromado brillante | B | Cuadrada | Abrazadera en herradura | 12 | Shuttered | ||
| 0866 | 2000 | 20 | 23 | 7 | Tuerca | Cromado brillante | B | Cónica | Sujeción de tuerca | 12 | Shuttered | ||
| 0868 | 2000 | 20 | 23 | 7 | Tuerca | Cromado brillante | B | Cónica | Abrazadera en herradura | 12 | Shuttered | ||
| F353 | 2000 | 20 | 23 | 7 | Tuerca | Cromado brillante | B | Cónica | Sujeción de tuerca | 12 | Standard |
Características estándar
- Movimientos estándar: 1, 2, 3, 4; 0802 8 solamente
- Combinaciones de cierre: 2000
- Acabado estándar: Cromado brillante
- Forma del agujero de sujeción: Ver espesor máximo del panel en tabla: * versión doble D *** versión doble D con muescas
- M Sistema de teclado suministrado exclusivamente bajo pedido
- Versión protegida: ** (consulte longitud de caja en tabla de variación), el barril puede engrasarse en caso necesario para proporcionar una mayor protección cuando la cerradura se utiliza en aplicaciones exteriores
Información adicional
20mm Cerradura de leva 0802 technical drawing
20mm Cerradura de leva 0802 technical drawing
20mm Cerradura de leva 0802 technical drawing
20mm Cerradura de leva 0802 technical drawing
20mm Cerradura de leva 0802 technical drawing
20mm Cerradura de leva 0802 technical drawing
20mm Cerradura de leva 0802 technical drawing
20mm Cerradura de leva 0802 technical drawing


