Camlock da 20,0 mm 4202
Una camlock da 20,0 mm 4202 in cromatura lucida.
Descrizione del blocco
Queste camlock sono dotate di un rotore intercambiabile. Il rotore è rimovibile in posizione di apertura della serratura tramite una chiave speciale. Questo la rende una camlock ideale per numerose applicazioni, come i mobili per ufficio in legno e metallo.
Hai una domanda?
Blocca opzioni
| Codice prodotto | Serie di chiavi | Combinazioni | Lunghezza del corpo | Larghezza del frontale | Maniglia Depth | Rotore | Finitura esterna | Tipo di foro di fissaggio | Forma del frontale serratura | Fissaggio serratura | Spessore lamiera max | Rotazione chiave | Chiedere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 2000 | 20 | 24 | 7 | Non Removable Barrel | Cromatura lucida | B | Quadrata | Fissaggio con dado | 12 | 1, 2, 3, 4 | ||
| 4202 | 2000 | 20 | 24 | 7 | Non Removable Barrel | Cromatura lucida | A | Quadrata | Fissaggio con dado | 12 | 1, 2, 3, 4 | ||
| 4203 | 2000 | 20 | 24 | 7 | Non Removable Barrel | Cromatura lucida | B | Quadrata | Fissaggio con forcella | 12 | 1, 2, 3, 4 | ||
| 4204 | 2000 | 20 | 24 | 7 | Non Removable Barrel | Cromatura lucida | A | Quadrata | Fissaggio con forcella | 12 | 1, 2, 3, 4 | ||
| 4205 | 2000 | 20 | 23 | 7 | Non Removable Barrel | Cromatura lucida | B | Conica | Fissaggio con dado | 12 | 1, 2, 3, 4 | ||
| 4206 | 2000 | 20 | 23 | 7 | Non Removable Barrel | Cromatura lucida | A | Conica | Fissaggio con dado | 12 | 1, 2, 3, 4 | ||
| 4207 | 2000 | 20 | 23 | 7 | Non Removable Barrel | Cromatura lucida | B | Conica | Fissaggio con forcella | 12 | 1, 2, 3, 4 | ||
| 4208 | 2000 | 20 | 23 | 7 | Non Removable Barrel | Cromatura lucida | A | Conica | Fissaggio con forcella | 12 | 1, 2, 3, 4 | ||
| 4212 | 2000 | 20 | 24 | 7 | Non Removable Barrel | Cromatura lucida | C | Quadrata | Fissaggio con dado | 12 | 1, 3 | ||
| 4214 | 2000 | 20 | 24 | 7 | Non Removable Barrel | Cromatura lucida | C | Quadrata | Fissaggio con forcella | 12 | 1, 2, 3, 4 | ||
| 4215 | 2000 | 20 | 24 | 7 | Removable Barrel | Cromatura lucida | A | Quadrata | Fissaggio con dado | 12 | 3 | ||
| 4216 | 2000 | 20 | 23 | 7 | Non Removable Barrel | Cromatura lucida | C | Conica | Fissaggio con dado | 12 | 1, 2, 3, 4 | ||
| 4217 | 2000 | 20 | 23 | 7 | Removable Barrel | Cromatura lucida | C | Conica | Fissaggio con dado | 12 | 3 | ||
| 4218 | 2000 | 20 | 23 | 7 | Non Removable Barrel | Cromatura lucida | C | Conica | Fissaggio con forcella | 12 | 1, 2, 3, 4 | ||
| 4220 | 2000 | 20 | 24 | 7 | Removable Barrel | Cromatura lucida | B | Quadrata | Fissaggio con dado | 12 | 1, 2, 3, 4 |
Caratteristiche standard
- Rotazioni standard: 1, 2, 3, 4 (4212 mossa 1, 3 solo, 4215 e 4217 mossa 3 solo)
- Combinazione della serratura: 2000
- Finitura esterna: Cromatura lucida
- Sistema Master fornito soltanto su richiesta specifica
- Dimensione ‘B’: vedi levetta
Additional Information
Camlock da 20,0 mm 4202 technical drawing
Camlock da 20,0 mm 4202 technical drawing
Camlock da 20,0 mm 4202 technical drawing
Camlock da 20,0 mm 4202 technical drawing
Camlock da 20,0 mm 4202 technical drawing
Camlock da 20,0 mm 4202 technical drawing
Camlock da 20,0 mm 4202 technical drawing
Camlock da 20,0 mm 4202 technical drawing


