Options de verrouillage
| Code Produit | Key Series | Combinations | Longueur du corps | Head Width | Head Depth | Finish | Fixing Hole Size | Head Shape | Housing Fixing | Max Panel Thickness | Renseignements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F402 | 200 | 17.5 | 18 | 4.5 | Chrome | 14.2 | Conique | Fixation écrou | 12 | ||
| F404 | 200 | 17.5 | 20 | 4.5 | Chrome | 16.1 x 13.1 | Conique | Fixation écrou | 2 – 10 | ||
| F405 | 200 | 17.5 | 18 | 4.5 | Chrome | 14.2 | Conique | Fixation écrou | 12 | ||
| F406 | 200 | 17.5 | 20 | 4.5 | Chrome | 16.1 x 13.1 | Conique | Fixation écrou | 2 – 10 | ||
| F636 | 200 | 17.5 | 20 | 4.5 | Chrome brillant | 16.2 | Conique | Fixation écrou | 13.5 |
Caractéristiques standards
- Mouvements standard : 3, 4
- Combinaisons de verrouillage : 200
- Finition standard : chrome
- Forme de trou fixation : double D F404, F406 ; ronde F402, F405
- Système à clé M fourni sur demande uniquement
Informations Complémentaires
17,5mm Serrure batteuse F402 technical drawing
17,5mm Serrure batteuse F402 technical drawing
17,5mm Serrure batteuse F402 technical drawing
17,5mm Serrure batteuse F402 technical drawing
17,5mm Serrure batteuse F402 technical drawing
17,5mm Serrure batteuse F402 technical drawing
17,5mm Serrure batteuse F402 technical drawing
17,5mm Serrure batteuse F402 technical drawing


