12mm – 30mm Cerradura de Leva RPT 4304
12,0 mm – 30,0 mm Cerradura de Leva RPT 4304
Opciones de bloqueo
| Código del producto | Series de llaves | Combinaciones | Body Length | Head Width | Fondo de cabeza | Acabado | Forma de la cabeza | Espesor máximo de panel | Dimensión P | Preguntar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4303-0100 | 10000 | 18 | 22.2 | 5.6 | Cromado brillante | Cónica | 3.5 | 7.2 | ||
| 4303-5100 | 2000 | 18 | 22.2 | 5.6 | Cromado brillante | Cónica | 3.5 | 7.2 | ||
| 4304-0100 | 10000 | 22.7 | 22.2 | 5.6 | Cromado brillante | Cónica | 5 – 7.5 | 12 | ||
| 4304-5100 | 2000 | 22.7 | 22.2 | 5.6 | Cromado brillante | Cónica | 5 – 7.5 | 12 | ||
| 4314-0100 | 10000 | 30 | 22.2 | 5.6 | Cromado brillante | Cónica | 5 – 7.5 | 21 | ||
| 4314-5100 | 2000 | 30 | 22.2 | 5.6 | Cromado brillante | Cónica | 7.5 – 9 | 21 | ||
| 4322-0100 | 10000 | 21.2 | 22.2 | 2.4 | Cromado brillante | Cilíndrica | 6 – 8 | 7.2 | ||
| 4322-5100 | 2000 | 21.2 | 22.2 | 2.4 | Cromado brillante | Cilíndrica | 6 – 8 | 7.2 | ||
| 4801-0100 | 10000 | 22.2 | 28 | 7.2 | Cromado brillante | Cónica | 12 | |||
| 4902-0100 | 10000 | 12 | 22.2 | 5.6 | Cromado brillante | Cónica | 1.5 | 2 |
Características estándar
- Movimientos estándar: Cualquiera
- Combinaciones de cierre: 2.000-10.000
- Acabado estándar: Cromado brillante
- Forma del agujero de sujeción: Doble D
- M Sistema de teclado suministrado exclusivamente bajo pedido
- Mecanismo de 10 pasadores disponible
- Función antiperforación disponible bajo pedido 4303 sistema de llave maestra bajo pedido
Información adicional
12mm - 30mm Cerradura de Leva RPT 4304 technical drawing
12mm - 30mm Cerradura de Leva RPT 4304 technical drawing
12mm - 30mm Cerradura de Leva RPT 4304 technical drawing
12mm - 30mm Cerradura de Leva RPT 4304 technical drawing
12mm - 30mm Cerradura de Leva RPT 4304 technical drawing
12mm - 30mm Cerradura de Leva RPT 4304 technical drawing
12mm - 30mm Cerradura de Leva RPT 4304 technical drawing
12mm - 30mm Cerradura de Leva RPT 4304 technical drawing



