Opciones de bloqueo
| Código del producto | Series de llaves | Combinaciones | Body Length | Head Width | Fondo de cabeza | Acabado | Forma de la cabeza | Sujeción de la caja | Versión | Preguntar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | 200 | 16 | 22.5 | 7 | Cromado brillante | Redonda | Sujeción de tuerca | Standard | ||
| 1333 | 200 | 16 | 22.5 | 7 | Cromado brillante | Redonda | Abrazadera en herradura | Standard | ||
| 1348 | 200 | 16 | 22.5 | 7 | Cromado brillante | Redonda | Sujeción de tuerca | Shuttered | ||
| 1358 | 200 | 16 | 22.5 | 7 | Cromado brillante | Redonda | Abrazadera en herradura | Shuttered | ||
| 1432 | 2000 | 16 | 22.5 | 7 | Cromado brillante | Redonda | Sujeción de tuerca | Standard | ||
| 1433 | 2000 | 16 | 22.5 | 7 | Cromado brillante | Redonda | Abrazadera en herradura | Standard | ||
| 4648 | 200 | 16 | 22 | 7 | Cromado brillante | Redonda | Sujeción de tuerca | Shuttered | ||
| 4658 | 200 | 16 | 22 | 7 | Cromado brillante | Redonda | Abrazadera en herradura | Shuttered | ||
| B197 | 200 | 16 | 23 | 7 | Cromado brillante | Cilíndrica | Abrazadera en herradura | Standard | ||
| B223 | 200 | 16 | 23 | 7 | Cromado brillante | Cilíndrica | Sujeción de tuerca | Standard | ||
| B332 | 200 | 16 | 24.75 | 4.3 | Cromado brillante | Cónica | Sujeción de tuerca | Standard |
Características estándar
- Movimientos estándar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (5, 6, 7 no disponible con cabeza cilíndrica)
- Combinaciones de cierre: 200-2000
- Acabado estándar: Cromado brillante
- Forma del agujero de sujeción: Doble D
- M Sistema de teclado suministrado exclusivamente bajo pedido
Información adicional
16mm Cerradura de leva 1332 technical drawing
16mm Cerradura de leva 1332 technical drawing
16mm Cerradura de leva 1332 technical drawing
16mm Cerradura de leva 1332 technical drawing
16mm Cerradura de leva 1332 technical drawing
16mm Cerradura de leva 1332 technical drawing
16mm Cerradura de leva 1332 technical drawing
16mm Cerradura de leva 1332 technical drawing


