19,0 mm – 25,0 mm Cerradura de sobreponer 5870
| Código del producto | Series de llaves | Combinaciones | Body Length | Head Width | Fondo de cabeza | Dimensión A | Back Plate | Forma de la cabeza | Cerradura Sujeción | Movimiento | Dimensión X | Preguntar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4170-3 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 7 | Yes | Cilíndrica | Vertical | 3 | 25 | ||
| 4170-7 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 14 | Yes | Cilíndrica | Vertical | 7 | 25 | ||
| 4171-3 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 7 | Yes | Cilíndrica | Derecha | 3 | 19 | ||
| 4171-7 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 14 | Yes | Cilíndrica | Derecha | 7 | 19 | ||
| 4172-3 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 7 | Yes | Cilíndrica | Vertical | 3 | 19 | ||
| 4172-7 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 14 | Yes | Cilíndrica | Vertical | 7 | 19 | ||
| 4173-4 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 7 | Yes | Cilíndrica | Izquierda | 4 | 19 | ||
| 4174-3 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 7 | Yes | Cilíndrica | Derecha | 3 | 25 | ||
| 4174-7 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 14 | Yes | Cilíndrica | Derecha | 7 | 25 | ||
| 4175-4 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 7 | Yes | Cilíndrica | Izquierda | 4 | 25 | ||
| 4175-7 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 14 | Yes | Cilíndrica | Izquierda | 7 | 25 | ||
| 5870-3 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 7 | No | Cilíndrica | Vertical | 1 | 25 | ||
| 5870-7 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 14 | No | Cilíndrica | Vertical | 7 | 25 | ||
| 5871-3 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 7 | No | Cilíndrica | Derecha | 3 | 19 | ||
| 5871-7 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 14 | No | Cilíndrica | Derecha | 7 | 19 | ||
| 5872-3 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 7 | No | Cilíndrica | Vertical | 3 | 19 | ||
| 5872-7 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 14 | No | Cilíndrica | Vertical | 7 | 19 | ||
| 5873-4 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 7 | No | Cilíndrica | Izquierda | 4 | 19 | ||
| 5873-7 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 14 | No | Cilíndrica | Izquierda | 7 | 19 | ||
| 5874-3 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 7 | No | Cilíndrica | Derecha | 3 | 25 | ||
| 5874-7 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 14 | No | Cilíndrica | Derecha | 7 | 25 | ||
| 5875-4 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 7 | No | Cilíndrica | Izquierda | 4 | 25 | ||
| 5875-7 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 14 | No | Cilíndrica | Izquierda | 7 | 25 |
|
4172-3 |
4173-4 |
4171-3 |
|
4170-3 |
4175-4 |
4174-3 |
|
4172-7 |
4173-7 |
4171-7 |
|
4170-7 |
4175-7 |
4174-7 |