Zamek skrzynkowy 5870 o długości obudowy 19 – 25 mm w kolorze Ocynkowany połysk lub Ocynkowany czarny.
Ten zamek jest idealny do stosowania w szafkach i szafach.
| Kod produktu | Seria kluczy | Ilość kombinacji | Długość korpusu | Szerokość główki | Głębokość główki | Wymiar A | Back Plate | Kształt główki | Mocowanie zamka | Obrót zamka | Wymiar „X” | Wyślij zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4170-3 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 7 | Tak | Cylindryczny | Pionowe | 3 | 25 | ||
| 4170-7 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 14 | Tak | Cylindryczny | Pionowe | 7 | 25 | ||
| 4171-3 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 7 | Tak | Cylindryczny | W prawo | 3 | 19 | ||
| 4171-7 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 14 | Tak | Cylindryczny | W prawo | 7 | 19 | ||
| 4172-3 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 7 | Tak | Cylindryczny | Pionowe | 3 | 19 | ||
| 4172-7 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 14 | Tak | Cylindryczny | Pionowe | 7 | 19 | ||
| 4173-4 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 7 | Tak | Cylindryczny | W lewo | 4 | 19 | ||
| 4174-3 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 7 | Tak | Cylindryczny | W prawo | 3 | 25 | ||
| 4174-7 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 14 | Tak | Cylindryczny | W prawo | 7 | 25 | ||
| 4175-4 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 7 | Tak | Cylindryczny | W lewo | 4 | 25 | ||
| 4175-7 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 14 | Tak | Cylindryczny | W lewo | 7 | 25 | ||
| 5870-3 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 7 | Nie | Cylindryczny | Pionowe | 1 | 25 | ||
| 5870-7 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 14 | Nie | Cylindryczny | Pionowe | 7 | 25 | ||
| 5871-3 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 7 | Nie | Cylindryczny | W prawo | 3 | 19 | ||
| 5871-7 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 14 | Nie | Cylindryczny | W prawo | 7 | 19 | ||
| 5872-3 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 7 | Nie | Cylindryczny | Pionowe | 3 | 19 | ||
| 5872-7 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 14 | Nie | Cylindryczny | Pionowe | 7 | 19 | ||
| 5873-4 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 7 | Nie | Cylindryczny | W lewo | 4 | 19 | ||
| 5873-7 | 200 | 19 | 16.3 | 19 | 14 | Nie | Cylindryczny | W lewo | 7 | 19 | ||
| 5874-3 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 7 | Nie | Cylindryczny | W prawo | 3 | 25 | ||
| 5874-7 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 14 | Nie | Cylindryczny | W prawo | 7 | 25 | ||
| 5875-4 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 7 | Nie | Cylindryczny | W lewo | 4 | 25 | ||
| 5875-7 | 200 | 25 | 16.3 | 25 | 14 | Nie | Cylindryczny | W lewo | 7 | 25 |
|
4172-3 |
4173-4 |
4171-3 |
|
4170-3 |
4175-4 |
4174-3 |
|
4172-7 |
4173-7 |
4171-7 |
|
4170-7 |
4175-7 |
4174-7 |