Klamka uchylna H829 ze standardowym bębenkiem. Obudowa poliamidowa z 30% domieszką włókna szklanego ogranicza ryzyko porażenia prądem do minimum.
Klamkę można wyposażyć w szereg dodatków dostępnych w ofercie. Nadaje się do stosowania m.in. w obudowach.
W przypadku niestandardowych parametrów lub w celu ustalenia dodatkowych szczegółów skontaktuj się z działem sprzedaży pod numerem tel. +48 (32) 344-78-70, -82, -84 lub mailowo z [email protected].
| Kod produktu | IP65 | Lock Type | Maksymalna grubość panelu | Wyślij zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| H829 | Lock without key | 1 – 2.5 |
Cechy standardowe
Cechy dodatkowe
| Product number | Panel thickness | Pivot | Material | Colour | Sticker with logo | |||||
| H829 | 1 | 1,0 – 1,51 mm | 1 | ZNAL | 1 | PA6 30GF | 9005 | Black – standard | 0 | Without logo |
| 2 | 1,51 – 2,0 mm | 2 | Brass* | 2 | PA6 30GF V0* | Other RAL | On request* | 1 | With Euro-Locks logo | |
| 3 | 2,01 – 2,5 mm | 2 | With customers logo | |||||||
| Example | ||||||||||
| H829 | 1 | 1 | 1 | 9005 | 1 | |||||
| Locking type | Key quantity | Key variant | ||
| 1 | Lock without key | Please indicate the number of keys required – 2 per lock as standard | KTP | Choose one of the following codes: 1333, 2433A, 1242E, 405, 455, 9081** |
| 2 | Lock with key only | KTD | Choose one of the following key series: R, 9000, 9000M*** | |
Example
| H829 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9005 | 1 | 1 | 2 | KTP 1333 |
*Available on request only
**Please state key code for each lock when ordering
***Master key system available for 9000M series only